| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Linfomi non Hodgkin |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 186 | 11,0 | 9,3 | 12,7 | 12,0 | 199 | 8,2 | 7,0 | 9,3 | 7,7 |
| 2001 | 204 | 12,1 | 10,3 | 13,9 | 11,3 | 171 | 6,8 | 5,8 | 7,9 | 7,4 |
| 2002 | 188 | 10,8 | 9,2 | 12,4 | 11,2 | 181 | 7,1 | 6,1 | 8,1 | 7,0 |
| 2003 | 187 | 10,6 | 9,1 | 12,2 | 11,5 | 189 | 7,2 | 6,2 | 8,3 | 7,4 |
| 2004 | 225 | 12,9 | 11,1 | 14,7 | 11,1 | 206 | 7,8 | 6,8 | 8,9 | 7,3 |
| 2005 | 178 | 9,7 | 8,3 | 11,2 | 10,9 | 185 | 6,9 | 5,9 | 7,9 | 6,9 |
| 2006 | 191 | 10,0 | 8,5 | 11,4 | 9,8 | 161 | 5,9 | 5,0 | 6,8 | 6,7 |
| 2007 | 184 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | 9,9 | 210 | 7,4 | 6,4 | 8,4 | 6,5 |
| 2008 | 200 | 10,1 | 8,7 | 11,6 | 9,7 | 182 | 6,4 | 5,4 | 7,3 | 6,5 |
| 2009 | 180 | 9,3 | 7,9 | 10,7 | 9,7 | 174 | 5,8 | 4,9 | 6,7 | 6,0 |
| 2010 | 202 | 9,7 | 8,4 | 11,1 | 9,4 | 179 | 5,8 | 5,0 | 6,7 | 5,8 |
| 2011 | 185 | 9,1 | 7,7 | 10,4 | 9,6 | 186 | 5,8 | 5,0 | 6,7 | 6,1 |
| 2012 | 217 | 10,1 | 8,7 | 11,4 | 9,4 | 199 | 6,5 | 5,6 | 7,4 | 5,9 |
| 2013 | 196 | 9,1 | 7,8 | 10,3 | 9,4 | 167 | 5,2 | 4,4 | 6,1 | 5,8 |
| 2014 | 207 | 9,2 | 7,9 | 10,5 | 9,0 | 180 | 5,7 | 4,9 | 6,6 | 5,7 |
| 2015 | 198 | 8,7 | 7,5 | 9,9 | 8,9 | 193 | 6,0 | 5,1 | 6,8 | 5,8 |
| 2016 | 210 | 8,9 | 7,7 | 10,1 | 189 | 5,7 | 4,8 | 6,5 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |